| Наименование | Единица измерения | Цена (руб) | |||||||
| Стекло светлое М1 | Стекло тонированное (бронза) | ||||||||
| 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
| 350 | 500 | 750 | 1000 | 1100 | 470 | 700 | 770 | 1100 | 1300 |
| Зеркальное полотно | |||||||||
| 4 мм с нарезкой | 1 кв.м. | 600 | |||||||
| 4 мм с нарезкой, с защ. пленкой | 1 кв.м. | 650 | |||||||
| Нарезка стекла (при резке сложных изделий применяется коэффициент 1,5) | |||||||||
| Толщина 4 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Толщина 5 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Толщина 6 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Толщина 8 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Обработка кромок стекла (обработка криволинейных изделий- коэффициент 1, 5) | |||||||||
| Толщина 4 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Толщина 5 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Толщина 6 мм | 1 пог.м. | 30 | |||||||
| Толщина 8 мм | 1 пог.м. | 50 | |||||||
|
Обработка кромок стекла ЕВРОКРОМКА (при обработке криволинейных изделий применяется коэффициент 1, 5) |
|||||||||
| Толщина 4 мм | 1 пог.м. | 60 | |||||||
| Толщина 5 мм | 1 пог.м. | 70 | |||||||
| Толщина 6 мм | 1 пог.м. | 80 | |||||||
| Толщина 8 мм | 1 пог.м. | 80 | |||||||
| Сверловка отверстий | |||||||||
| d 4 - 13 мм | 1 шт | 30 | |||||||
| d 14 - 26 мм | 1 шт | 40 | |||||||
| Дополнительные материалы и услуги | |||||||||
| Крепление для зеркала | 1 шт | 15 | |||||||
| Приклеивание крепления для зеркал | 1 шт | 40 | |||||||
| Фланец для УФ склейки d=50 мм | 1 шт | 100 | |||||||
| Приклеивание фланца d=50 мм | 1 шт | 250 | |||||||
| Наценка за закалку стекла (руб. \кв. м)по договоренности | |||||||||
| Стекло светлое М1 | Стекло тонированное (бронза) | ||||||||
| 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
| Пескоструйная обработка стекла и зеркал | |||||||||
| Сплошное матирование | 1 кв. м | 700 | |||||||
| Художественное матирование | 1 кв. м | 1500 | |||||||
| Широкоформатная полноцветная УФ-печать | |||||||||
| На стекле | 1 кв. м | 3000 | |||||||
| На зеркале | 1 кв. м | 4000 | |||||||
| Печать с белым цветом | +1000 руб за кв. м | ||||||||
| 3D печать (с рельефным изображением) | 20% | ||||||||
| Лакировка | 1 кв.м. | 1000 руб | |||||||
| Разработка дизайн макета | от 1000 руб | ||||||||
| Фацетная обработка стекла и зеркала (руб.\пог. м) | |||||||||
| Ширина фацета (мм) | |||||||||
| 10,12,15 | 18,20,22,25 | 28,30,33,35 | |||||||
| Зеркало 4 мм | 250 | 350 | 450 | ||||||
| Стекло 4-6 мм | 250 | 350 | 450 | ||||||
| Стекло 8-10 мм | 350 | 450 | 500 | ||||||
| Примечание: | |||
|
1. При нарезке и обработке сложных изделий (криволинейная нарезка-обработка) применяется коэффициент 1,5 (криволинейной считается обработка детали имеющий хоть 1 угол не равный 90 градусам)
|
|||
|
2. Надбавка за срочность выполнения заказа от 20 до 100 %;
|
|||
|
3. Минимальный срок заказа 10 рабочих дней;
|
|||
|
4. Срок хранения 5 рабочих дней с момента готовности, за хранение свыше срока - 1 %, от стоимости заказа за 1 день, не получение в течении 30 дней - аннулирование;
|
|||



Услуги