|
ПРАЙС РОЗНИЧНЫЙ на мебель на металокаркасе с 15.09.2009 |
||||
| № | Наименование | Цвет каркаса | Материал | Цена |
|
||||
| 1 | Табурет кухонный простой-Т1 | Белая, черная, серый, венеция, коричневая, | Кож. Зам | 550 |
| мед.антик, сер.антик | 570 | |||
| сер.глянец, золото | 585 | |||
| хром, бронз.антик | 600 | |||
| Белая, черная, серый, венеция, коричневая, | Флок | 565 | ||
| мед.антик, сер.антик | 585 | |||
| сер.глянец, золото | 600 | |||
| хром, бронз.антик | 620 | |||
| 2 | Табурет кухонный c кольцом из тр d-20 | Белая, черная, серый, венеция, коричневая, | Кож. Зам | 780 |
| мед.антик, сер.антик | 800 | |||
| сер.глянец, золото | 820 | |||
| хром, бронз.антик | 840 | |||
| Белая, черная, серый, венеция, коричневая, | Флок | 800 | ||
| мед.антик, сер.антик | 825 | |||
| сер.глянец, золото | 840 | |||
| хром, бронз.антик | 855 | |||
| 3 | Табурет кухонный простой | Белая, черная, серый, венеция, коричневый | Фанера | 480 |
| 4 | Табурет кухонный простой | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 560 |
| 5 | Табурет кух.(простой) с усилением(лист 2,0) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 710 |
| 6 | Табурет кух простой | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 685 |
| мед.антик, сер.антик | 705 | |||
| сер.глянец, золото | 720 | |||
| хром, бронз.антик | 740 | |||
| 7 | Табурет кухонный фигурный-Т2 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 720 |
| мед.антик, сер.антик | 740 | |||
| сер.глянец, золото | 760 | |||
| хром, бронз.антик | 780 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 735 | ||
| серая, коричневая | 760 | |||
| мед.антик, сер.антик | 770 | |||
| хром.сер, глянец, золото | 800 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 855 | ||
| мед.антик, сер.антик | 880 | |||
| сер.глянец, золото | 890 | |||
| хром, бронз.антик | 915 | |||
| 8 | Табурет винтовой d-360; (h-450-600) мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 2130 |
| 9 | Табурет-стремянка-Т3 (h-800) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1425 |
| мед.антик, сер.антик | 1450 | |||
| сер.глянец, золото | 1460 | |||
| хром, бронз.антик | 1485 | |||
| 10 | Табурет стремянка | Белая, черный, венеция, коричневый | Фанера | 1110 |
| 11 | Табурет - Ш | Белая, черный, венеция, коричневый | Кож. Зам | 570 |
| мед.антик, сер.антик | 595 | |||
| сер.глянец, золото | 610 | |||
| хром, бронз.антик | 630 | |||
| Белая, черный, венеция, коричневый | Флок | 585 | ||
| мед.антик, сер.антик | 610 | |||
| сер.глянец, золото | 625 | |||
| хром, бронз.антик | 645 | |||
| 12 | Табурет лабораторный | Белая, черный, венеция, коричневый | Кож. Зам | 3615 |
| СТУЛЬЯ БАРНЫЕ | ||||
| 13 | Стул барный-"Z" (h-850 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1735 |
| мед.антик, сер.антик | 1765 | |||
| сер.глянец, золото | 1785 | |||
| хром, бронз.антик | 1800 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1765 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1800 | |||
| сер.глянец, золото | 1815 | |||
| хром, бронз.антик | 1830 | |||
| 14 | Стул барный без спинки (h-750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1075 |
| мед.антик, сер.антик | 1100 | |||
| сер.глянец, золото | 1120 | |||
| хром, бронз.антик | 1135 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1095 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1120 | |||
| сер.глянец, золото | 1135 | |||
| хром, бронз.антик | 1155 | |||
| 15 | Стул барный со спинкой ( h-750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1390 |
| мед.антик, сер.антик | 1410 | |||
| сер.глянец, золото | 1425 | |||
| хром, бронз.антик | 1440 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1420 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1450 | |||
| сер.глянец, золото | 1460 | |||
| хром, бронз.антик | 1480 | |||
| 16 | Стул барный с усиленной спинкой (h-750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1600 |
| мед.антик, сер.антик | 1620 | |||
| сер.глянец, золото | 1640 | |||
| хром, бронз.антик | 1660 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1620 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1650 | |||
| сер.глянец, золото | 1665 | |||
| хром, бронз.антик | 1680 | |||
| 17 | Стул барный "Полет" крутящийся-(h-750мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1965 |
| мед.антик, сер.антик | 1995 | |||
| сер.глянец, золото | 2020 | |||
| хром, бронз.антик | 2035 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1995 | ||
| мед.антик, сер.антик | 2020 | |||
| сер.глянец, золото | 2035 | |||
| хром, бронз.антик | 2050 | |||
| 18 | Стул барный "Классик" (h-750мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1880 |
| мед.антик, сер.антик | 1905 | |||
| сер.глянец, золото | 1920 | |||
| хром, бронз.антик | 1940 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1905 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1935 | |||
| сер.глянец, золото | 1950 | |||
| хром, бронз.антик | 1965 | |||
| 19 | Стул барный "Муза" (h-750мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1530 |
| мед.антик, сер.антик | 1545 | |||
| сер.глянец, золото | 1575 | |||
| хром, бронз.антик | 1590 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 1560 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1580 | |||
| сер.глянец, золото | 1600 | |||
| хром, бронз.антик | 1610 | |||
| 20 | Стул барный "АСПЕКТ" h-750, d-390 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 2120 |
| мед.антик, сер.антик | 2150 | |||
| сер.глянец, золото | 2170 | |||
| хром, бронз.антик | 2180 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 2150 | ||
| мед.антик, сер.антик | 2175 | |||
| сер.глянец, золото | 2190 | |||
| хром, бронз.антик | 2205 | |||
| СТУЛЬЯ | ||||
| 21 | Стул кухонный "Венус" без м\спинки | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 920 |
| мед.антик, сер.антик | 955 | |||
| сер.глянец, золото | 970 | |||
| хром, бронз.антик | 980 | |||
| 22 | Стул кухонный "Венус" без м\спинки | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 960 |
| мед.антик, сер.антик | 980 | |||
| сер.глянец, золото | 1000 | |||
| хром, бронз.антик | 1020 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 1110 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1130 | |||
| сер.глянец, золото | 1155 | |||
| хром, бронз.антик | 1170 | |||
| 23 | Стул кухонный "Венус" с мягкой спинкой | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1070 |
| мед.антик, сер.антик | 1100 | |||
| сер.глянец, золото | 1120 | |||
| хром, бронз.антик | 1130 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1110 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1130 | |||
| сер.глянец, золото | 1155 | |||
| хром, бронз.антик | 1170 | |||
| 24 | Стул "Уют" (h-480/750) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 960 |
| мед.антик, сер.антик | 980 | |||
| сер.глянец, золото | 1000 | |||
| хром, бронз.антик | 1020 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 980 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1010 | |||
| сер.глянец, золото | 1030 | |||
| хром, бронз.антик | 1040 | |||
| 25 | Стул "Уют" (h-500/750) с сиденьем (Z) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1170 |
| мед.антик, сер.антик | 1190 | |||
| сер.глянец, золото | 1210 | |||
| хром, бронз.антик | 1230 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1210 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1240 | |||
| сер.глянец, золото | 1250 | |||
| хром, бронз.антик | 1270 | |||
| 26 | Стул офисный - С 1\1 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 890 |
| мед.антик, сер.антик | 915 | |||
| сер.глянец, золото | 930 | |||
| хром, бронз.антик | 945 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Ткань п/ш | 870 | ||
| мед.антик, сер.антик | 900 | |||
| сер.глянец, золото | 915 | |||
| хром, бронз.антик | 930 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 910 | ||
| мед.антик, сер.антик | 930 | |||
| сер.глянец, золото | 945 | |||
| хром, бронз.антик | 970 | |||
| 27 | Стул нов. офисный - 2 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 890 |
| мед.антик, сер.антик | 915 | |||
| сер.глянец, золото | 930 | |||
| хром, бронз.антик | 950 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Ткань п/ш | 880 | ||
| мед.антик, сер.антик | 900 | |||
| сер.глянец, золото | 915 | |||
| хром, бронз.антик | 930 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 895 | ||
| мед.антик, сер.антик | 915 | |||
| сер.глянец, золото | 930 | |||
| хром, бронз.антик | 955 | |||
| 28 | Стул "Готика" с м\спин (h-480/1040) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1750 |
| мед.антик, сер.антик | 1785 | |||
| сер.глянец, золото | 1800 | |||
| хром, бронз.антик | 1815 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1785 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1810 | |||
| сер.глянец, золото | 1825 | |||
| хром, бронз.антик | 1840 | |||
| 29 | Стул "Готика" без м\спин (h-480/1040) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1620 |
| мед.антик, сер.антик | 1660 | |||
| сер.глянец, золото | 1670 | |||
| хром, бронз.антик | 1690 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1660 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1680 | |||
| сер.глянец, золото | 1695 | |||
| хром, бронз.антик | 1720 | |||
| 30 | Стул "Сонет" без м\спин (h-500/800) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1390 |
| мед.антик, сер.антик | 1410 | |||
| сер.глянец, золото | 1430 | |||
| хром, бронз.антик | 1450 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1400 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1430 | |||
| сер.глянец, золото | 1450 | |||
| хром, бронз.антик | 1460 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 1515 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1540 | |||
| сер.глянец, золото | 1550 | |||
| хром, бронз.антик | 1575 | |||
| 31 | Стул "Сонет" с м\спинкой (h-500/800) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1500 |
| мед.антик, сер.антик | 1525 | |||
| сер.глянец, золото | 1530 | |||
| хром, бронз.антик | 1545 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1530 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1555 | |||
| сер.глянец, золото | 1575 | |||
| хром, бронз.антик | 1590 | |||
| 32 | Стул "Этюд" с м/спинкой d-350 (h-480\990) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1425 |
| мед.антик, сер.антик | 1455 | |||
| сер.глянец, золото | 1470 | |||
| хром, бронз.антик | 1485 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1465 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1485 | |||
| сер.глянец, золото | 1500 | |||
| хром, бронз.антик | 1690 | |||
| 33 | Стул "Этюд" без м/спин d-350 (h-480\990) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1300 |
| мед.антик, сер.антик | 1320 | |||
| сер.глянец, золото | 1335 | |||
| хром, бронз.антик | 1350 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1320 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1345 | |||
| сер.глянец, золото | 1365 | |||
| хром, бронз.антик | 1380 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 1450 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1470 | |||
| сер.глянец, золото | 1485 | |||
| хром, бронз.антик | 1510 | |||
| 34 | Стул "Лира" с м\спинкой | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. зам | 1765 |
| мед.антик, сер.антик | 1795 | |||
| сер.глянец, золото | 1810 | |||
| хром, бронз.антик | 1825 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1855 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1700 | |||
| сер.глянец, золото | 1725 | |||
| хром, бронз.антик | 1740 | |||
| 35 | Стул "Павлин" h-450 сиденье (420*440) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. зам | 1480 |
| мед.антик, сер.антик | 1510 | |||
| сер.глянец, золото | 1525 | |||
| хром, бронз.антик | 1540 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1515 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1540 | |||
| сер.глянец, золото | 1550 | |||
| хром, бронз.антик | 1575 | |||
| 36 | Стул "Сюита" h-440 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. зам | 1155 |
| мед.антик, сер.антик | 1180 | |||
| сер.глянец, золото | 1190 | |||
| хром, бронз.антик | 1210 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1180 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1200 | |||
| сер.глянец, золото | 1215 | |||
| хром, бронз.антик | 1240 | |||
| 37 | Стул "Сильвия" | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. зам | 1710 |
| мед.антик, сер.антик | 1740 | |||
| сер.глянец, золото | 1755 | |||
| хром, бронз.антик | 1770 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Ткань п/ш | 1680 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1700 | |||
| сер.глянец, золото | 1725 | |||
| хром, бронз.антик | 1740 | |||
| 38 | Стул раскладной (h-450/860) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 1310 |
| мед.антик, сер.антик | 1335 | |||
| сер.глянец, золото | 1350 | |||
| хром, бронз.антик | 1370 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Флок | 1340 | ||
| мед.антик, сер.антик | 1370 | |||
| сер.глянец, золото | 1390 | |||
| хром, бронз.антик | 1400 | |||
| 39 | Стул детский (д/младшей группы)-Р1-(h-270/510) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 500 |
| Синий, бежевый, зеленый, красный, желтый | флок | 525 | ||
| 40 | Стул детский (д/средней группы)-Р2-(h-310/580) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 525 |
| Синий, бежевый, зеленый, красный, желтый | флок | 540 | ||
| 41 | Стул детский (д/старшей группы)-Р3-(h-350/675) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 540 |
| Синий, бежевый, зеленый, красный, желтый | флок | 555 | ||
| 42 | Стул детский - 01 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож. Зам | 655 |
| мед.антик, сер.антик | 675 | |||
| 43 | Стул лабораторный (380*340) h-500/650 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Кож.зам | 3150 |
| СТОЛЫ | ||||
| 44 | Стол кухонный "Стандарт"-СО1 (1100*700*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 3565 |
| мед.антик, сер.антик | 3600 | |||
| сер.глянец, золото | 3615 | |||
| хром, бронз.антик | 3640 | |||
| 45 | Стол кухонный "Стандарт"-СО1 (1100*700*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5295 |
| мед.антик, сер.антик | 5325 | |||
| сер.глянец, золото | 5340 | |||
| хром, бронз.антик | 5370 | |||
| 46 | Стол кух. "Тюльпан"-(d830*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 3495 |
| мед.антик, сер.антик | 3530 | |||
| сер.глянец, золото | 3550 | |||
| хром, бронз.антик | 3570 | |||
| 47 | Стол кух. "Тюльпан"-(d830*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5245 |
| мед.антик, сер.антик | 5280 | |||
| сер.глянец, золото | 5295 | |||
| хром, бронз.антик | 5320 | |||
| 48 | Стол "Фуршет"- (d 830*1150 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 3970 |
| мед.антик, сер.антик | 3995 | |||
| сер.глянец, золото | 4010 | |||
| хром, бронз.антик | 4040 | |||
| 49 | Стол "Фуршет"-(ф830*1150 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5690 |
| мед.антик, сер.антик | 5730 | |||
| сер.глянец, золото | 5745 | |||
| хром, бронз.антик | 5775 | |||
| 50 | Стол кухонный "Слон" (1100*700*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 4230 |
| мед.антик, сер.антик | 4270 | |||
| сер.глянец, золото | 4285 | |||
| хром, бронз.антик | 4310 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5880 | ||
| мед.антик, сер.антик | 5920 | |||
| сер.глянец, золото | 5930 | |||
| хром, бронз.антик | 5955 | |||
| 51 | Стол "Триумф" (d-830) h - 750 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 4215 |
| мед.антик, сер.антик | 4255 | |||
| сер.глянец, золото | 4270 | |||
| хром, бронз.антик | 4290 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5685 | ||
| мед.антик, сер.антик | 5720 | |||
| сер.глянец, золото | 5730 | |||
| хром, бронз.антик | 5760 | |||
| 52 | Стол "Олимп" (1200*800) h- 750 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 4050 |
| мед.антик, сер.антик | 4080 | |||
| сер.глянец, золото | 4095 | |||
| хром, бронз.антик | 4125 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5870 | ||
| мед.антик, сер.антик | 5900 | |||
| сер.глянец, золото | 5925 | |||
| хром, бронз.антик | 5950 | |||
| 53 | Стол кухонный "Паук" (1100*700*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 3780 |
| мед.антик, сер.антик | 3810 | |||
| сер.глянец, золото | 3835 | |||
| хром, бронз.антик | 3855 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5695 | ||
| мед.антик, сер.антик | 5730 | |||
| сер.глянец, золото | 5745 | |||
| хром, бронз.антик | 5775 | |||
| 54 | Стол кухонный "Паук"(d-830*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 3700 |
| мед.антик, сер.антик | 3730 | |||
| сер.глянец, золото | 3750 | |||
| хром, бронз.антик | 3775 | |||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | МДФ | 5385 | ||
| мед.антик, сер.антик | 5410 | |||
| сер.глянец, золото | 5430 | |||
| хром, бронз.антик | 5430 | |||
| 55 | Стол раскладной (1100*700*750 мм) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 2890 |
| мед.антик, сер.антик | 2925 | |||
| сер.глянец, золото | 2940 | |||
| хром, бронз.антик | 2965 | |||
| 56 | Стол сервировочный "Омега" (ф340/700-h-450) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 3280 |
| мед.антик, сер.антик | 3300 | |||
| сер.глянец, золото | 3325 | |||
| хром, бронз.антик | 3345 | |||
| 57 | Стол-книжка (1580*780*750)мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 4200 |
| мед.антик, сер.антик | 4230 | |||
| сер.глянец, золото | 4245 | |||
| хром, бронз.антик | 4275 | |||
| 58 | Стол детский "Малыш" (700*700*550)мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 2570 |
| 59 | Стол "Детка" (930*630) h-470 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 1995 |
| 60 | Дополнительный блок д/увеличения высоты стола "Детка" | металл два блока h-40 мм; h-80 мм | 475 | |
| ВЕШАЛКИ | ||||
| 61 | Вешалка напольная (h-1900)-6 крючков | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 2385 |
| мед.антик, сер.антик | 2415 | |||
| сер.глянец, золото | 2430 | |||
| хром, бронз.антик | 2455 | |||
| 62 | Вешалка напольная (h-1760)-3 крючка | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 1380 |
| мед.антик, сер.антик | 1400 | |||
| сер.глянец, золото | 1420 | |||
| хром, бронз.антик | 1440 | |||
| 63 | Вешалка гардеробная (L-1500мм)-14 крючков | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 5380 |
| мед.антик, сер.антик | 5415 | |||
| сер.глянец, золото | 5440 | |||
| хром, бронз.антик | 5460 | |||
| 64 | Секция гардеробная в комплекте: | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 21805 |
| Стойка-(h-1770 мм) | за 6 шт | металл | 1940 | |
| Вешалка - (L-1500 мм)-14 крючков | за 4 шт | металл | 3130 | |
| Вешалка-перемычка (L-1200)- 6 крючков | за 1 шт | металл | 2020 | |
| Арка (L-1200 мм) | за 1 шт | металл | 1095 | |
| 65 | Вешалка настенная (L-1500)-7 крючков | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 2385 |
| мед.антик, сер.антик | 2415 | |||
| сер.глянец, золото | 2430 | |||
| хром, бронз.антик | 2445 | |||
| 66 | Вешалка-консоль №1 10\10 крючков L-1500 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | труба круглая | 4650 |
| 67 | Вешалка-консоль № 2 10\10 крючков + крючки для сумок L-1500 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | труба профильная + колиброван- ный пруток | 7395 |
| 68 | Вешалка напольная д/плечиков 2-х уровневая h-1700/L1500 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл труба 20*40, тр 32 | 3180 |
| мед.антик, сер.антик | 3210 | |||
| сер.глянец, золото | 3225 | |||
| хром, бронз.антик | 3255 | |||
| СЕКЦИИ | ||||
| 69 | Секция одноместная h-450/880 (370*420) мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 1785 |
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ткань п/ш | 1750 | ||
| 70 | Стул-секция с квадратной спинкой (одно посадочное место) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 1340 |
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ткань п\ш | 1310 | ||
| 71 | Стул-секция с круглой спинкой (одно посадочное место) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 1545 |
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ткань п\ш | 1515 | ||
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 2030 | ||
| 72 | Стул-секция с круглой спинкой с подлокотником (одно посадочное место) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 2605 |
| 73 | Стул новый офисный 2 с круглой спинкой | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 1340 |
| МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ | ||||
| 74 | Банкетка с/спинкой (1300*400*450) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 3480 |
| мед.антик, сер.антик | 3500 | |||
| сер.глянец, золото | 3520 | |||
| хром, бронз.антик | 3550 | |||
| 75 | Банкетка без спинки (1300*400*450) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 2685 |
| мед.антик, сер.антик | 2720 | |||
| сер.глянец, золото | 2740 | |||
| хром, бронз.антик | 2770 | |||
| 76 | Кушетка с подголовником (1900*600*550) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 4700 |
| 77 | Массажный стол с подголовником (1900*600*700) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 5540 |
| 78 | Пеленальный стол (h-900) (800*780) мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 3210 |
| ПРЕДМЕТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
| 79 | Диван с подлокотниками (1800*600*710) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 5810 |
| мед.антик, сер.антик | 5850 | |||
| сер.глянец, золото | 5880 | |||
| хром, бронз.антик | 5920 | |||
| 80 | Мини-диван (1200*430) (h-440/680) мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 4185 |
| мед.антик, сер.антик | 4215 | |||
| сер.глянец, золото | 4230 | |||
| хром, бронз.антик | 4260 | |||
| 81 | Диван двухместный (900*470)-h 370\820 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 3865 |
| 82 | Кресло (600*600*450) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 3170 |
| 83 | Кресло "Компакт" (500*350)h-450/890 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 1900 |
| 84 | Кресло барное поворотное с возвратным механизмом на 180 градусов | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 6530 |
| 85 | Кресло "Комфорт" с откидным сиденьем и мягкими подлокотниками | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | кож.зам | 4035 |
| Белая, черный, серый, венеция, коричневый | флок | 4230 | ||
| 86 | Банкетка (1900*400*450) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 4590 |
| 87 | Кровать (2000*900) h-240 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл ДВП+ЛДСП | 6015 |
| Венеция+хром (ноги) | 6600 | |||
| 88 | Кровать каркас 2-х ярусная №1 (1900*800)+лестница | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 7710 |
| 89 | Кровать каркас 2-х ярусная №2 (1900*700) без лестницы | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 7810 |
| 90 | Лестница к кровати L-1460*340 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл 20*20 | 945 |
| 91 | Скамья (900*400) h-450+ брус | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 3680 |
| 92 | Лестница (1555-350) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 2320 |
| 93 | Обувница (600*250\565*840) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП | 1365 |
| 94 | Урна (Стандарт)-1 (h-575) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | металл | 2865 |
| 95 | Урна -2 (без ножек) h-500 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 1820 |
| Синяя, красная, зеленая, желтая, бежевая | 1890 | |||
| 96 | Урна -3 (с ножками) h-400 мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 2910 |
| Синяя, красная, зеленая, желтая, бежевая | 2980 | |||
| 97 | Штендер (2000*1000) h - 2250 мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 6415 |
| Синяя, красная, зеленая, желтая, бежевая | 6480 | |||
| 98 | Штендер (2000*1000) h - 2250 -каркас | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 2805 |
| Синяя, красная, зеленая, желтая, бежевая | 2860 | |||
| 99 | Стенд рекламный (h-1420) | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Перфорация | 3780 |
| мед.антик, сер.антик | 3870 | |||
| сер.глянец, золото | 5415 | |||
| хром, бронз.антик | 3930 | |||
| 100 | Корзинка для рекламы | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | Проволока | 200 |
| сер.глянец, золото,хром | 250 | |||
| ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ | ||||
| 101 | Парта школьная (2-х) б/лавки (1200*500) h-750 - модель №1 | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП +тр ф-25 | 3240 |
| 102 | Лавка школьная с/cп (1200*350*440/820)мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП тр ф-25 | 2520 |
| 103 | Парта школьная (2-х) Блок (1200*500) мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП тр 25*25 | 5215 |
| 104 | Парта школьная (3-х) Блок (1600*500) мм | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП тр 25*25 | 7310 |
| 105 | Парта школьная (1-местная) "Стиль" (900*600)-б/лавки | Белая, черный, серый, венеция, коричневый | ЛДСП тр ф-25 | 1910 |
