| № п/п | Наименование продукции | Габариты (в\ш\д) |
Стекло бронза | Стекло светлое | ||||
| ножки черный шагрень | ножки серый муар |
ножки хроми- рованные |
ножки черный шагрень | ножки серый муар |
ножки хроми- рованные |
|||
| Подставки под ТВ и аппаратуру | ||||||||
| 1. | "Видеоподставка" | 720*450*730 | 3975 | 4030 | 4500 | 4125 | 4190 | 4575 |
| 2. | ВП "Плазма" | 540*430*1200 | 4875 | 4950 | 5400 | 5025 | 5100 | 5700 |
| 3. | ВП "Плазма" малая | 540*430*1000 | 4500 | 4650 | 5100 | 4725 | 4800 | 5400 |
| 4. | "Угл мц" 700*450 |
общ.длина 1300 | 4785 | 4870 | 5385 | 4935 | 5030 | 5460 |
| 5. | "Угл Мц " 800*450 | общ.длина 1400 | 4950 | 5030 | 5550 | 5100 | 5200 | 5625 |
| 6. | "Угл Мц " 900*450 | общ.длина 1500 | 5115 | 5200 | 5715 | 5265 | 5360 | 5790 |
| 7. | "УВП" | 620*450*730 | 3915 | 4030 | 4440 | 4065 | 4150 | 4515 |
| 8. | "УВП 2" | 620*500*800 | 4030 | 4140 | 4550 | 4180 | 4290 | 4630 |
| 9. | "УВП 3" | 585*500*800 | 4440 | 4540 | 5040 | 4590 | 4290 | 5115 |
| 10. | "УВП 4" | 590*450*1000 | 4635 | 4770 | 5235 | 4785 | 4935 | 5310 |
| 11. | "УВП 5" | 500*400*900 | 4125 | 4215 | 4650 | 4275 | 4365 | 4725 |
| 12. | "УВП 6" | 500*500*800 | 3795 | 3880 | 4320 | 3945 | 4045 | 4395 |
| 13. | "УВП 7" | 500*450*900 | 4125 | 4215 | 4650 | 4275 | 4365 | 4725 |
| 14. | "УВП 8" | 500*450*900 | 4125 | 4215 | 4650 | 4275 | 4365 | 4725 |
| 15. | "УВП 9" | 490*450*1200 | 4800 | 4880 | 5400 | 4950 | 5030 | 5475 |
При покупке от 10 единиц продукции действуют оптовые цены. Чтобы получить оптовый прайс и бесплатный цветной каталог нашей продукции заполните форму заявки на этом сайте либо свяжитесь с нами по указанным телефонам.


